地方“三公”经费季报统计表((2014年1—9月))
发布时间:2014-11-06
上一篇 | 下一篇
填报单位:市委编办 单位:万元、人次、辆 | |||||||||||
项目 | 总计 | 本级行政机关(含后勤中心) | 所属事业单位合计 | ||||||||
预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期 执行情况 | 预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期 执行情况 | 预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期 执行情况 | |||
“三公”经费合计支出数 | 30.66 | 14.44 | 16.42 | ||||||||
因公出国(境)费用 | 支出数 | 2 | 0.52 | 7.2 | |||||||
人次 | 1 | 2 | |||||||||
公务接待费 | 支出数 | 14.66 | 2.75 | 1.98 | |||||||
人次 | 520 | 400 | |||||||||
公务用车购置及运行维护费 | 支出数小计 | 14 | 11.17 | 7.24 | |||||||
购置费 | 支出数 | 0 | 0 | 0 | |||||||
新购车辆 | |||||||||||
运维费 | 支出数 | 14 | 11.17 | 7.24 | |||||||
车辆 | 4 | 3 | |||||||||
注:1.本表数据支出数按年初部门预算及预算执行中列支上述经济分类科目的支出数(包括基本支出和项目支出)填报。 2.参照公务员法管理事业单位在“事业单位”栏次填列数据。 3.本表“预算安排情况”支出数按年初部门预算反映的全年数与预算执行中追加数之和填报,有关人次、车辆如年初预算中没有数据,可不填报。 4.本表中金额数据四舍五入后保留2位小数。 |
上一篇 | 下一篇
最新图文
最新文章